Instrução do Rolo Compactador Vibratório de Serviço Pesado HT210
Os rolos compactadores vibratórios de serviço pesado HT210 exercem uma força centrífuga potente e uma grande carga linear estática, sendo adequados para materiais não coesivos, como solo arenoso, cascalho, pedras britadas, aterros rochosos e solos ligeiramente coesivos. Projetados para grandes construções de fundações, como rodovias de alto padrão, minas, barragens, aeroportos, portos, ferrovias e áreas industriais, entre outros.

Principais Características do Rolo Compactador Vibratório Pesado HT210
▲Deslocamento mecânico, vibração hidráulica, dupla amplitude, direção hidráulica, com desempenho confiável e a melhor relação custo/benefício;
▲O motor adota a confiável série de motores diesel Cummins, sendo muito conveniente de usar e manter;
▲Dois conjuntos de dispositivos de frenagem, freio de mão e freio de pé, garantem a segurança e confiabilidade da máquina;
▲A cabine é espaçosa e confortável, e adota componentes de borracha de alta qualidade para reduzir a vibração;
▲A tecnologia de vibração hidráulica adota tecnologia avançada internacional, com alta confiabilidade, manutenção simples, conveniência e baixo custo.
Parâmetros do Rolo Compactador Vibratório de Alta Resistência HT210
| MODELO | HT210 | |
| Massa operacional | Kg | |
| 10000 | ||
| Carga linear estática | N/cm | 280 |
| Frequência de vibração | Hz | 30 |
| Amplitude de vibração | mm | 1,6/0,8 |
| Força centrífuga | KN | 260/160 |
| Velocidade de deslocamento | Km/h | |
| 1ª marcha | 2.0 | |
| 2ª marcha | 4.0 | |
| 3ª marcha | 10.5 | |
| Capacidade de inclinação | % | 30 |
| Ângulo de direção | 。 | 35 |
| Distância do solo | mm | 360 |
| Tensão elétrica | V | 24 |
| Raio de giro | mm | 7000 |
| Oscilação vertical | 。 | 8 |
| Tamanho do pneu | 17.5-25 | |
| Comprimento total | mm | 5650 |
| Largura total | mm | 2280 |
| Altura total | mm | 3050 |
| Largura do tambor | mm | 2100 |
| Diâmetro do tambor | mm | 1400 |
| Espessura do aro do tambor | mm | 24 |
| Distância entre eixos | mm | 3060 |
| Modelo a diesel | 6BT5.9 | |
| Potência a diesel | Kw | 97 |
| Velocidade a diesel | r/min | 2200 |
| Capacidade do tanque de combustível | L | 220 |
| Capacidade do tanque hidráulico | L | 190 |

